業務用ブルーレイプレーヤー TASCAM BD-01Uレンタル
1Uラックマウント、外部制御可能な業務用ブルーレイプレーヤー。 DVD、CD、USB経由でのメディアなど幅広いメディアに対応。
ご契約いただく際はご利用ガイドからお支払い方法、搬入搬出・宅配、契約変更についてなどをご確認ください。
| 1日契約 | 6,600円 |
|---|---|
| 2~8日契約 | 1日契約+1,320円/日 |
| 9日~1ヶ月契約 | 16,500円/月 |
| 1ヶ月を越える契約 | 別途見積 |
| 宅配料金 |
|
|---|---|
| 搬入搬出費 | 2,200円/台 |
| 設置費 | 1,100円/台 |
搬入搬出料金は同一搬入場所に配送する場合の価格です。
搬入搬出は離島を除きます。
搬入搬出の最低料金は22,000円です。合計金額が22,000円に満たない場合は、22,000円のご請求となります。
搬入搬出は9:00-12:00、13:00-15:00、15:00-18:00で時間帯指定が可能です。詳細な時間を指定したい場合は別途、時間指定料金を申し受けます。
当社拠点より30km以上離れている場合の搬入搬出は、別途割増料金を申し受けます。
宅配の場合は時間指定できません。
宅配料金は往復料金です。
設置後、空き箱は回収します。
レンタル約款
事前審査について
ご契約いただく際には、事前審査が必要となります。
審査の結果によっては補償金をお預かりする場合、またはお申込みをお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。
主な商品仕様
| ファイルフォーマット | WAV | BD/DVD/USB | サンプリング周波数 | 8k/11.025k/12k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/ 48kHz/64/88.2k/96k/176.4k/192k Hz |
|---|---|---|---|---|
| ビット長 | 8/16/24 bit | |||
| CD | サンプリング周波数 | 8k/11.025k/12k/16k/22.05k/24k/32k/44.1k/48k Hz | ||
| ビット長 | 8/16 bit | |||
| MP3/WMA | サンプリング周波数 | 32k/44.1k/48k Hz | ||
| ビットレート | - | |||
| MP3 | 112k~320kbps | |||
| WMA | 48k~192kbps | |||
| JPEG | ピクセル数 | 32x32~4096x4096 | ||
| 最大ファイルサイズ | 12MB | |||
| ディスクフォーマット | UDF、ISO9660、JOLIET | |||
| フォルダ/ファイル数 | BD/DVD/USB | フォルダ | 999 (グループ) | |
| ファイル | 9999 | |||
| CD | フォルダ | 255 (グループ) | ||
| ファイル | 999 | |||
| HDMI出力 | コネクター | HDMI 19pin Type A | ||
| ビデオフォーマット | USA/JAPAN | 480p/720p/1080i/1080p/1080p24 | ||
| EU | 480p/576p/720p/1080i/1080p/1080p24 | |||
| デジタルオーディオ出力 | ※入力が96kHzを超える場合、出力は96kHzにダウンコーンバートされます。 | |||
| COAXIAL | コネクター | RCAピンジャック | ||
| フォーマット | IEC60958-3(S/P DIF) | |||
| 出力インピーダンス | 75Ω | |||
| OPTICAL | コネクター | TOS (JEITA RC-5720C) | ||
| フォーマット | IEC60958-3(S/P DIF) | |||
| アナログオーディオ出力 | バランス | コネクター | XLR-3-32(1:GND、2:HOT、3:COLD) | |
| 出力インピーダンス | 100Ω | |||
| 規定出力レベル | +4dBu (1.23Vrms) | |||
| 最大出力レベル | +20dBu (7.75Vrms) | |||
| アンバランス | コネクター | RCAピンジャック | ||
| 出力インピーダンス | 200Ω | |||
| 規定出力レベル | -10dBV (0.316 Vrms) | |||
| 最大出力レベル | +6dBV (2.0Vrms) | |||
| 性能 | 周波数特性 | 20Hz~20kHz、+/-1.0dB (再生時、JEITA) | ||
| 歪率 | 0.01%以下 (再生時、JEITA) | |||
| S/N比 | 90dB以上 (再生時、JEITA) | |||
| ダイナミックレンジ | 90dB以上 (再生時、JEITA) | |||
| チャンネルセパレーション | 90dB以上 (再生時、JEITA) | |||
| RS-232C | コネクター | D-sub 9pin | ||
| フォーマット | RS-232C compliant | |||
| ETHERNET | コネクター | RJ45 | ||
| 対応規格 | 10BASE-T/100BASE-TX | |||
| USB | コネクター | USB A-type | ||
| プロトコル | USB2.0 compliant | |||
| 電源定格 | DC 5V、0.5A | |||
| 信号方式 |
NTSC Color (for USA/Canada/Japan models) NTSC/PAL Color (for Europe models) |
|||
| 電源 | AC100V、50/60Hz | |||
| 消費電力 | 12W | |||
| 外形寸法 | 483(幅)×45(高さ)×257.8(奥行き)mm | |||
| 質量 | 2.26kg | |||
| 動作温度 | 5~35˚C | |||
| 対応メディア | ディスクの種類 | フォーマット |
|---|---|---|
| Blu-ray |
BD-RE (V2.1):1層/2層 BD-R (V1.1/1.2/1.3):1層/2層 |
BDMV、JPEG、MP3、WMA、WAV |
| BD-Video(USA/JAPAN:Region A、EUR:Region B) | - | |
| DVD | DVD-RW,DVD-R | VR、AVCHD、JPEG、MP3、WMA、WAV |
| DVD-Video(USA:Region 1、JAPAN/EUR:Region 2) | - | |
| CD | CD-RW、CD-R、CD-DA | JPEG、MP3、WMA、WAV |
| USB memory | FAT16/FAT32 (USB2.0対応) | JPEG、MP3、WMA、WAV |
| SD |
FAT16:SD/miniSD/microSD FAT32:SDHC/miniSDHC/microSDHC USBカードリーダーを使用して再生可能 |
AVCHD、JPEG、MP3、WMA、WAV |
追加補償サービス
安心補償パックは動産総合保険の適用外となる理由でレンタル商品を破損してしまった場合でも、免責額を補償できる追加補償サービスです。
詳しくは「安心補償パックについて」をご確認ください。
サービス・商品についてのお問い合わせ・お見積りはこちら
全国のOA機器/映像音響機器のレンタル&リースはクラフティにお任せください。
ご要望のスペックに合わせた商品のご提案もいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
営業時間は9:00~18:00 となっております。
メールフォームより土曜・日曜・祝日・弊社休業日にいただいたお問い合わせにつきましては、翌営業日の対応となりますので、予めご了承ください。
Microsoft、Windows、Microsoft Office は、Microsoft Corporation の商標または登録商標です。その他、記載されている製品名などは各社の商標または登録商標です。